| ब्रांड नाम: | AIKE POWER |
| मॉडल संख्या: | AY880 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 20 सेट/मी |
800 KVA डीजल जनरेटर, जनरेटर साइलेंट डीजल, समुद्री जनरेटर
उच्च वोल्टेज YC6TH1070-D31 के साथ Yuchai बिजली जनरेटर सेट
50 हर्ट्ज/1500 आरपीएम, 380/220 वी, 400/230 वी, 415/240 वी समायोजित किया जा सकता है, ओपन टाइप, मौसम प्रतिरोधी प्रकार या ध्वनि प्रतिरोधी प्रकार, ट्रेलर प्रकार आदि।
इसके अलावा 60 हर्ट्ज/1800 आरपीएम है, वोल्टेज 220/127V,380/220V,440/254V विकल्प हो सकता है
एटीएस विकल्प हो सकता है, एबीबी, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, सोकोमेक और डेलिक्सी ब्रांड हैं।
नियंत्रक ब्रांडः यूके डीपसी, चेक कॉमएप, डेनमार्क डीईआईएफ, स्मार्टजेन चीन
जनरेटर मानक रचनाः
तकनीकी विनिर्देश:
| जनरेटर सेट | जनसेट मॉडल | AY880 | |
|---|---|---|---|
| नामित शक्ति (KW/KVA) | 640/800 | ||
| स्टैंडबाय पावर ((KW/KVA) | 710/880 | ||
| रेटिंग एम्पमीटर ((A) | 1160 | ||
| इंजन | सामान्य आंकड़े | इंजन मॉडल | YC6TH1070-D31 |
| प्राइम पावर ((KW/KVA) | 715/894 | ||
| स्टैंडबाय पावर ((KW/KVA) | 787/984 | ||
| सिलेंडर और विन्यास की संख्या | पंक्ति में 6 सिलेंडर | ||
| बोर एक्स स्ट्रोक (मिमी) | 200*210 | ||
| विस्थापन | 28.14 | ||
| संपीड़न अनुपात | 14:1 | ||
| गवर्नर प्रकार | विद्युत प्रारंभ | ||
| रेटेड आरपीएम | 1500 | ||
| निकास प्रणाली | निकास गैस प्रवाह ((m3/min) | 33 | |
| अधिकतम, निकास गैस का तापमान ((°C) | 550 | ||
| अधिकतम. बाहर निकालने के लिए वापस दबाव ((KPA) | 10 | ||
| वायु ग्रहण प्रणाली | आंसू का प्रकार | टर्बोचार्ज इंटरकूलिंगेंट | |
| अधिकतम सेवन अवसाद (KPA) | 12 | ||
| दहन हवा का वॉल्यूम ((m3/min) | 33 | ||
| ईंधन प्रणाली | नामित ईंधन की खपत ((l/h) | 50.4 | |
| 75% पूर्ण ईंधन खपत ((l/h) | 37.4 | ||
| स्नेहन प्रणाली | तेल की कुल क्षमता (१) | 21 | |
| अधिकतम स्वीकार्य तेल तापमान ((°C) | 97 | ||
| तेल का दबाव नामित rpm (KPA) पर | 345-413 | ||
| शीतलन प्रणाली | कुल शीतलक क्षमता (l) | 10 | |
| शीतलक का अधिकतम तापमान ((°C) | 550 | ||
| वेंटिलेटर शीतलन हवा का प्रवाह ((m3/min) | 125 | ||
| अल्टरनेटर | अल्टरनेटर मॉडल | एके-640-4 | |
| नामित वोल्टेज ((V) | 400/230 | ||
| नामित क्षमता ((KW/KVA) | 640/800 | ||
| प्रभाव% | 87.5 प्रतिशत | ||
| शक्ति कारक | 0.8 | ||
| रोमांचक प्रकार | ब्रशलेस स्व-उत्तेजक, एवीआर | ||
| वोल्टेज विनियमन | ±0.5% | ||
| चरण संख्या | 3 चरण 4 तार | ||
| संलग्नक वर्ग | IP23 | ||
| इन्सुलेशन का वर्ग | H | ||
| बैटरी | रेटिंग क्षमता ((AH) | 4X150AH 12V | |
| आयाम | जनरेटर सेट आयाम (LXWXH) | 4731x1500x2100 | |
| वजन | जनरेटर सेट शुद्ध भार (किलो) | 7228 | |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न