ब्रांड नाम: | AIKE POWER |
मॉडल संख्या: | AP1375 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | negotiate |
Payment Terms: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 50 सेट/मी |
निर्बाध विद्युत समाधान, सूपर जेनरेटर सेट, डीजल जनरेटर सेट, औद्योगिक डीजल जनरेटर
कुछ कारखानों या होटलों में बिजली का प्रवाह नहीं रुका जाना चाहिए।हम यह एक और नियंत्रक जो अग्रिम में संकेत का पता लगा सकते हैं बनाने के लिए निर्भर कर सकते हैं और कुछ समस्याओं से बचने के लिए अग्रिम में सेट जनरेटर शुरू हो जाएगाविस्तृत समाधान के लिए, हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
कुछ कारखानों और होटलों को इसकी आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा 60 हर्ट्ज/1800 आरपीएम है, वोल्टेज 220/127V,380/220V,440/254V विकल्प हो सकता है
एटीएस विकल्प हो सकता है
नियंत्रक ब्रांडः यूके डीपसी, चेक कॉमएप, डेनमार्क डीईआईएफ, स्मार्टजेन चीन
जनरेटर मानक रचनाः
इंजन कमिंस, पर्किन्स, युचाई, शांगचाई, वोल्वो आदि हो सकता है
जनरेटर सेट | जनसेट मॉडल |
AP1375 |
नामित शक्ति (KW/KVA) | 1000/1250 | |
स्टैंडबाय पावर ((KW/KVA) | 1100/1375 | |
रेटिंग एम्पमीटर ((A) | 1804 | |
डीजल इंजन | इंजन मॉडल | 4012-46TWG2A |
प्राइम पावर ((KW) | 1097 | |
स्टैंडबाय पावर ((KW) | 1207 | |
बोर एक्स स्ट्रोक (मिमी) | 160X190 | |
सिलेंडर की संख्या और विन्यास | 12V | |
विस्थापन | 45.8 | |
संपीड़न अनुपात | 13.6:1 | |
आकांक्षा | टर्बोचार्ज और बाद में ठंडा | |
अधिकतम. सेवन अवसाद ((mbar) | 6 | |
दहन हवा का वॉल्यूम ((m3/min) | 91 | |
मैक्स. निकास वापस दबाव ((mbar) | 10 | |
निकास गैस प्रवाह ((m3/min) | 245 | |
अधिकतम, निकास गैस का तापमान ((°C) | 460 | |
शीतलन | रेडिएटर से ठंडा पानी | |
वेंटिलेटर शीतलन हवा का प्रवाह ((m3/min) | 1380 | |
कुल शीतलक क्षमता (l) | 235 | |
शीतलक का अधिकतम तापमान ((°C) | 96 | |
तेल का अधिकतम अनुमेय तापमान. | 105 | |
तेल की कुल क्षमता (१) | 178 | |
नामित ईंधन की खपत ((l/h) | 265 | |
शासन प्रकार | विद्युत गवर्नर | |
अल्टरनेटर | नामित वोल्टेज ((V) | 400/230 |
अल्टरनेटर मॉडल | LSA50.2M6 | |
नामित क्षमता ((KW/KVA) | 1030/1287.5 | |
प्रभाव% | 94. 7% | |
शक्ति कारक | 0.8 पिछड़ा हुआ | |
रोमांचक प्रकार | पीएमजी, डीवीआर | |
वोल्टेज विनियमन | ±0.5% | |
चरण संख्या | 3 चरण 4 तार | |
संलग्नक वर्ग | IP23 | |
इन्सुलेशन का वर्ग | H | |
बैटरी |
रेटिंग क्षमता ((AH)
|
4X150AH 12V |
जनरेटर सेट आयाम (LXWXH) | 5200x2080x2520 मिमी | |
जनरेटर वजन (किलो) | 10500 | |
ध्वनिरोधी कैनोप (40HQ) | 12192X2438X2896 मिमी | |
छत के चारों ओर 7 मीटर की दूरी पर शोर | 73 डीबीए |