|
|
| ब्रांड नाम: | AIKE POWER |
| मॉडल संख्या: | AC400-एनजी |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Negotiate |
| Payment Terms: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 50 सेट/मी |
गैस जनरेटर बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए CHHP (संयुक्त गर्मी, हाइड्रोजन और बिजली) प्रणालियों को सक्षम करते हुए लागत प्रभावी बिजली समाधान प्रदान करता है।
| मॉडल आइटम | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दर -शक्ति (kva) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| दर -शक्ति (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| ईंधन की खपत | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| रेटेड वोल्टेज | 380V-415V | ||||||||
| वोल्टेज स्थिर विनियमन | 1.50% | ||||||||
| वोल्टेज वसूली काल | 1 सेकंड | ||||||||
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | ||||||||
| आवृत्ति उतार -चढ़ाव अनुपात | 1% | ||||||||
| मूल्याँकन की गति | 1500 आर/मिनट | ||||||||
| व्यर्थ की गतिशीलता | 700 आर/मिनट | ||||||||
| इन्सुलेशन स्तर | एच | ||||||||
| शोर स्तर | 7 मी@95 डीबी | 7 मीटर@100 डीबी | |||||||
| मॉडल आइटम | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इंजन मॉडल | 4tn88 | Hg4b | Hgt4b | Hg6b | Hgt6b | HGT6C | Hgnt14 | HGKT19 | Hgkt38 |
| आकांक्षा | प्राकृतिक | प्राकृतिक | टर्बोचार्ज | प्राकृतिक | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज |
| इंजन प्रकार | 4 स्ट्रोक, इलेक्ट्रॉनिक-कंट्रोल स्पार्क प्लग इग्निशन, वॉटर कूलिंग, दहन से पहले हवा और गैस का उचित अनुपात | ||||||||
| सिलेंडर | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| बोर × स्ट्रोक (मिमी) | 80 × 90 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 114 × 135 | 140 × 152 | 159 × 159 | 159 × 159 |
| विस्थापन | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| संक्षिप्तीकरण अनुपात | 10.5: 1 | 11.5: 1 | 10.5: 1 | 11.5: 1 | 10.5: 1 | 10.5: 1 | 11: 1 | 11: 1 | 11: 1 |
| इंजन दर शक्ति (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| मॉडल आइटम | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नेट वजन / किग्रा) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| लंबाई (मिमी) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| चौड़ाई (मिमी) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| ऊंचाई (मिमी) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
हां, हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित बिजली समाधान प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपको लागत और सिस्टम दक्षता का अनुकूलन करने में मदद मिल सकती है।