|
|
| ब्रांड नाम: | AIKE POWER |
| मॉडल संख्या: | AY625 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 20 सेट/एम |
उच्च वोल्टेज YC6TD780-D30 इंजन के साथ यूचाई पावर जनरेटर सेट। उपलब्ध विन्यास:
| जनरेटर सेट विनिर्देश | ||
|---|---|---|
| जेनसेट मॉडल | AY625 | |
| रेटिंग पावर (KW/KVA) | 450/562 | |
| स्टैंडबाय पावर (KW/KVA) | 500/625 | |
| रेटिंग एमीटर (A) | 816 | |
| डीजल इंजन विनिर्देश | ||
| इंजन मॉडल | YC6TD780-D30 | |
| प्राइम पावर (KW/KVA) | 356/445 | |
| स्टैंडबाय पावर (KW/KVA) | 382/478 | |
| सिलेंडर विन्यास | पंक्ति में 6 सिलेंडर | |
| बोर × स्ट्रोक (मिमी) | 152 × 180 | |
| विस्थापन (एल) | 19.598 | |
| संपीड़न अनुपात | 14:1 | |
| गवर्नर प्रकार | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | |
| रेटेड RPM | 1500 | |
| सिस्टम विनिर्देश | ||
| निकास गैस प्रवाह (m³/min) | 33 | अधिकतम तापमान: 550℃ |
| एयर इनटेक टाइप | टर्बोचार्ज्ड इंटरकूलेंट | |
| ईंधन की खपत (एल/घंटा) | 117 (रेटेड) | 87.75 (75% लोड) |
| शीतलन प्रणाली क्षमता | 10l | अधिकतम तापमान: 550℃ |
| अल्टरनेटर विनिर्देश | ||
| मॉडल | HCI544E | |
| रेटिंग वोल्टेज | 400/230V | |
| दक्षता | 87.5% | |
| पावर फैक्टर | 0.8 | |
| बाड़े वर्ग | IP23 | |
| इन्सुलेशन वर्ग | H | |
| भौतिक विनिर्देश | ||
| आयाम (L×W×H मिमी) | 3303 × 1500 × 2000 | |
| शुद्ध वजन (किलो) | 4130 | |
ए: हाँ
ए: अग्रिम में 30% टी/टी, बी/एल कॉपी प्राप्त करने पर 70% शेष, या दृष्टि में 100% अपरिवर्तनीय एल/सी।
ए: अग्रिम जमा या मूल एल/सी प्राप्त करने के लगभग 15-25 दिन बाद।
ए: हमारे पास आईएसओ प्रमाणन है और नाइजीरिया के लिए सोनकैप, ईरान के लिए सीओआई, सऊदी अरब के लिए एसएएसओ सहित देश-विशिष्ट प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ए: एक वर्ष या 1200 घंटे का संचालन (जो भी पहले हो)। वारंटी अवधि के दौरान, हम मुफ्त आसानी से क्षतिग्रस्त भागों के लिए प्रतिस्थापन (गलत संचालन को छोड़कर) की आपूर्ति करते हैं। समाप्ति के बाद, हम रखरखाव के लिए लागत स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करते हैं।