|
|
| ब्रांड नाम: | AIKE POWER |
| मॉडल संख्या: | AY625 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 20 सेट/एम |
उच्च वोल्टेज YC6TD780-D30 इंजन के साथ Yuchai पावर जनरेटर सेट। 380/220V, 400/230V, 415/240V के समायोज्य वोल्टेज विकल्पों के साथ 50HZ/1500RPM कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। 220/127V, 380/220V, 440/254V वोल्टेज विकल्पों के साथ 60HZ/1800RPM में भी उपलब्ध है।
उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन: ओपन टाइप, वेदरप्रूफ टाइप, साउंडप्रूफ टाइप और ट्रेलर टाइप। वैकल्पिक एटीएस ब्रांडों में एबीबी, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, सोकोमेक और डेलेक्सी शामिल हैं। नियंत्रक विकल्प: यूके डीपसी, चेक कोमाप, डेनमार्क डीआईईएफ, या स्मार्टजेन चीन।
| जनरेटर सेट विनिर्देश | ||
|---|---|---|
| जेनसेट मॉडल | AY625 | |
| रेटिंग पावर (KW/KVA) | 450/562 | |
| स्टैंडबाय पावर (KW/KVA) | 500/625 | |
| रेटिंग एमीटर (A) | 816 | |
| डीजल इंजन विनिर्देश | ||
| इंजन मॉडल | YC6TD780-D30 | |
| प्राइम पावर (KW/KVA) | 356/445 | |
| स्टैंडबाय पावर (KW/KVA) | 382/478 | |
| सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन | लाइन में 6 सिलेंडर | |
| बोर × स्ट्रोक (मिमी) | 152 × 180 | |
| विस्थापन (एल) | 19.598 | |
| संपीड़न अनुपात | 14:1 | |
| गवर्नर प्रकार | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | |
| रेटेड RPM | 1500 | |
| निकास प्रणाली | ||
| निकास गैस प्रवाह (m³/मिनट) | 33 | |
| अधिकतम निकास गैस तापमान (°C) | 550 | |
| अधिकतम निकास बैक प्रेशर (KPA) | 10 | |
| एयर इनटेक सिस्टम | ||
| एस्पिरेशन प्रकार | टर्बोचार्ज्ड इंटरकूलेंट | |
| अधिकतम सेवन अवसाद (KPA) | 12 | |
| दहन वायु मात्रा (m³/मिनट) | 33 | |
| ईंधन प्रणाली | ||
| रेटिंग ईंधन खपत (एल/घंटा) | 117 | |
| 75% पूर्ण ईंधन खपत (एल/घंटा) | 87.75 | |
| स्नेहन प्रणाली | ||
| कुल तेल क्षमता (एल) | 21 | |
| अधिकतम अनुमेय तेल तापमान (°C) | 97 | |
| रेटेड RPM पर तेल का दबाव (KPA) | 345-413 | |
| शीतलन प्रणाली | ||
| कुल शीतलक क्षमता (एल) | 10 | |
| शीतलक का अधिकतम तापमान (°C) | 550 | |
| पंखा शीतलन वायु प्रवाह (m³/मिनट) | 125 | |
| अल्टरनेटर विनिर्देश | ||
| अल्टरनेटर मॉडल | HCI544E | |
| रेटिंग वोल्टेज (V) | 400/230 | |
| रेटिंग क्षमता (KW/KVA) | 16/20 | |
| दक्षता (%) | 87.5% | |
| पावर फैक्टर | 0.8 | |
| उत्तेजक प्रकार | ब्रशलेस सेल्फ-एक्साइटर, AVR | |
| वोल्टेज विनियमन | ±0.5% | |
| फेज की संख्या | 3 चरण 4 तार | |
| बाड़े वर्ग | IP23 | |
| इन्सुलेशन का वर्ग | H | |
| बैटरी विनिर्देश | ||
| रेटिंग क्षमता (AH) | 2 × 80AH 12V | |
| आयाम और वजन | ||
| जनरेटर सेट आयाम (L×W×H मिमी) | 3303 × 1500 × 2000 | |
| जनरेटर सेट का शुद्ध वजन (किलो) | 4130 | |
ए: हाँ, हम OEM सेवाएँ प्रदान करते हैं।
ए: अग्रिम में 30% टी/टी, बी/एल कॉपी प्राप्त करने पर 70% शेष, या दृष्टि में 100% अपरिवर्तनीय एल/सी।
ए: अग्रिम जमा या मूल एल/सी प्राप्त करने के लगभग 15-25 दिन बाद।
ए: हम आईएसओ प्रमाणित हैं और नाइजीरिया के लिए सोनकैप, ईरान के लिए सीओआई, सऊदी अरब के लिए एसएएसओ और अन्य सहित देश-विशिष्ट प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ए: एक वर्ष या 1200 चलने के घंटे (जो भी पहले हो)। वारंटी के दौरान, हम आसानी से क्षतिग्रस्त होने वाले भागों के लिए मुफ्त प्रतिस्थापन (गलत संचालन को छोड़कर) की आपूर्ति करते हैं। वारंटी के बाद, हम रखरखाव के लिए लागत स्पेयर पार्ट्स प्रदान करते हैं।