|
|
| ब्रांड नाम: | AIKE POWER |
| मॉडल संख्या: | AC400-एनजी |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Negotiate |
| Payment Terms: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 50 सेट/मी |
400kW गैस इलेक्ट्रिक जेनरेटर सेट- एक लागत प्रभावी प्राकृतिक गैस बिजली समाधान जिसे बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए सीएचपी (संयुक्त ताप और बिजली) प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
| मॉडल आइटम | AC10-एनजी | AC30-एनजी | AC40-एनजी | AC50-एनजी | AC80-एनजी | AC120-एनजी | AC200-एनजी | AC300-एनजी | AC500-एनजी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दर पावर (केवीए) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| किलोवाट | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| ईंधन | प्राकृतिक गैस | ||||||||
| खपत (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| दर वोल्टेज (वी) | 380V-415V | ||||||||
| वोल्टेज स्थिरीकरण विनियमन | 1.50% | ||||||||
| वोल्टेज पुनर्प्राप्ति समय | 1 | ||||||||
| आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 हर्ट्ज | ||||||||
| आवृत्ति उतार-चढ़ाव अनुपात | 1% | ||||||||
| रेटेड स्पीड (आर/मिनट) | 1500 | ||||||||
| निष्क्रिय गति (आर/मिनट) | 700 | ||||||||
| इन्सुलेशन स्तर | एच | ||||||||
| शोर (डीबी) | 7एम@95 | 7एम@95 | 7एम@95 | 7एम@95 | 7एम@95 | 7एम@95 | 7एम@100 | 7एम@100 | 7एम@100 |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| इंजन का प्रकार | 4 स्ट्रोक, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण स्पार्क प्लग इग्निशन, जल शीतलन, दहन से पहले हवा और गैस का उचित अनुपात प्रीमिक्स |
| शीतलन प्रकार | बंद-प्रकार के कूलिंग मोड के लिए रेडिएटर फैन कूलिंग, या सह-उत्पादन इकाई के लिए हीट एक्सचेंजर वॉटर कूलिंग |
| तेल अनुशंसित | एपीआई सेवा ग्रेड सीडी या उच्चतर SAE 15W-40 CF4 |
| निकास तापमान | मॉडल के आधार पर 600℃-680℃ |
कमिंस या यूचाई इंजन के साथ उपलब्ध - उस ब्रांड का चयन करें जो आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो।
उत्तर: हां, हम लागत-दक्षता और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित बिजली समाधान प्रदान कर सकते हैं।