|
|
| ब्रांड नाम: | AIKE POWER |
| मॉडल संख्या: | AC400-एनजी |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Negotiate |
| Payment Terms: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 50 सेट/मी |
यह प्राकृतिक गैस जनरेटर लागत प्रभावी बिजली समाधान प्रदान करता है, जबकि बेहतर ऊर्जा दक्षता के लिए CHHP सिस्टम के साथ एकीकृत होने की क्षमता भी प्रदान करता है।
| मॉडल आइटम | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेट पावर (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| रेट पावर (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| ईंधन | प्राकृतिक गैस | ||||||||
| खपत (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| रेटेड वोल्टेज | 380V-415V | ||||||||
| वोल्टेज स्थिर विनियमन | 1.50% | ||||||||
| वोल्टेज रिकवरी समय | 1s | ||||||||
| आवृत्ति | 50Hz | ||||||||
| आवृत्ति उतार-चढ़ाव अनुपात | 1% | ||||||||
| रेटेड गति | 1500 r/Min | ||||||||
| आइडलिंग गति | 700 r/Min | ||||||||
| इन्सुलेशन स्तर | H | ||||||||
| शोर स्तर | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| फ़ीचर | विवरण |
|---|---|
| इंजन का प्रकार | 4 स्ट्रोक, इलेक्ट्रॉनिक-कंट्रोल स्पार्क प्लग इग्निशन, पानी ठंडा, दहन से पहले हवा और गैस का उचित अनुपात प्रीमिक्स |
| शीतलन प्रकार | बंद-प्रकार के शीतलन मोड के लिए रेडिएटर पंखा शीतलन, या सह-उत्पादन इकाई के लिए हीट एक्सचेंजर पानी शीतलन |
| तेल की सिफारिश | API सेवा ग्रेड CD या उच्चतर SAE 15W-40 CF4 |
| निकास तापमान | 600-680℃ मॉडल के आधार पर |
हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कमिंस और यूचाई ब्रांडों से इंजन विकल्प प्रदान करते हैं।