|
|
| ब्रांड नाम: | AIKE POWER |
| मॉडल संख्या: | AY687 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 20 सेट/एम |
डीजल पावर जनरेटर 500KW/625KVA, इमरजेंसी जनरेटर सेट, यूचाई जनरेटर
उच्च वोल्टेज YC6TD840-D30 इंजन के साथ यूचाई पावर जनरेटर सेट। 50HZ/1500RPM पर एडजस्टेबल वोल्टेज (380/220V, 400/230V, 415/240V) या 60HZ/1800RPM (220/127V, 380/220V, 440/254V) में उपलब्ध है। कॉन्फ़िगरेशन में ओपन टाइप, वेदरप्रूफ टाइप, साउंडप्रूफ टाइप और ट्रेलर टाइप शामिल हैं।
वैकल्पिक एटीएस ब्रांड: एबीबी, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, सोकोमेक और डेलेक्सी।
नियंत्रक ब्रांड: यूके डीपसी, चेक कोमाप, डेनमार्क डीआईईएफ, स्मार्टजेन चीन।
| जनरेटर सेट | ||
|---|---|---|
| जेनसेट मॉडल | AY687 | |
| रेटिंग पावर (KW/KVA) | 500/625 | |
| स्टैंडबाय पावर (KW/KVA) | 550/687 | |
| रेटिंग एमीटर (A) | 997 | |
| डीजल इंजन | ||
| इंजन मॉडल | YC6TD840-D30 | |
| प्राइम पावर (KW/KVA) | 561/701 | |
| स्टैंडबाय पावर (KW/KVA) | 616/770 | |
| सिलेंडरों की संख्या और विन्यास | लाइन में 6 सिलेंडर | |
| बोर X स्ट्रोक (मिमी) | 152*180 | |
| विस्थापन (एल) | 19.598 | |
| संपीड़न अनुपात | 14:1 | |
| गवर्नर प्रकार | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | |
| रेटेड RPM | 1500 | |
| एग्जॉस्ट सिस्टम | ||
| एग्जॉस्ट गैस फ्लो (m³/min) | 33 | |
| अधिकतम। एग्जॉस्ट गैस तापमान (℃) | 550 | |
| अधिकतम। एग्जॉस्ट बैक प्रेशर (KPA) | 10 | |
| एयर इनटेक सिस्टम | ||
| एस्पिरेशन टाइप | टर्बोचार्ज्ड इंटरकूलेंट | |
| अधिकतम। इनटेक डिप्रेशन (KPA) | 12 | |
| दहन वायु मात्रा (m³/min) | 33 | |
| ईंधन प्रणाली | ||
| रेटिंग ईंधन खपत (एल/घंटा) | 130 | |
| 75% पूर्ण ईंधन खपत (एल/घंटा) | 37.4 | |
| स्नेहन प्रणाली | ||
| कुल तेल क्षमता (एल) | 21 | |
| अधिकतम अनुमेय तेल तापमान (℃) | 97 | |
| रेटेड RPM पर तेल का दबाव (KPA) | 345-413 | |
| शीतलन प्रणाली | ||
| कुल शीतलक क्षमता (एल) | 10 | |
| अधिकतम। शीतलक का तापमान (℃) | 550 | |
| पंखा शीतलन वायु प्रवाह (m³/min) | 125 | |
| अल्टरनेटर | ||
| अल्टरनेटर मॉडल | HCI544F-S | |
| रेटिंग वोल्टेज (V) | 400/230 | |
| रेटिंग क्षमता (KW/KVA) | 16/20 | |
| Eff. % | 87.5% | |
| पावर फैक्टर | 0.8 | |
| उत्तेजक प्रकार | ब्रशलेस सेल्फ-एक्साइटर, AVR | |
| वोल्टेज विनियमन | ±0.5% | |
| फेज की संख्या | 3 फेज 4 वायर | |
| बाड़े वर्ग | IP23 | |
| इन्सुलेशन का वर्ग | H | |
| बैटरी | ||
| रेटिंग क्षमता (AH) | 2X80AH 12V | |
| आयाम और वजन | ||
| जनरेटर सेट आयाम (LxWxH) | 3373x1500x2000 | |
| जनरेटर सेट नेट वजन (किलो) | 4270 | |
ए: हाँ
ए: अग्रिम में 30% टी/टी, बी/एल कॉपी प्राप्त करते समय 70% शेष, या दृष्टि में 100% अपरिवर्तनीय एल/सी।
ए: अग्रिम जमा या मूल एल/सी प्राप्त करने के लगभग 15-25 दिन बाद।
ए: हमारे पास आईएसओ है और हम विभिन्न देशों के लिए विशिष्ट प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं जैसे नाइजीरिया के लिए सोनकैप, ईरान के लिए सीओआई, सऊदी अरब के लिए एसएएसओ, आदि।
ए: एक वर्ष या 1200 घंटे का संचालन जो भी पहले हो। गारंटी अवधि के दौरान, हम आपूर्ति करेंगेमुफ्तगलत संचालन को छोड़कर संभावित समस्याओं के लिए आसानी से क्षतिग्रस्त हिस्से। समाप्ति के बाद, हम आपूर्ति करते हैंलागतजेनसेट रखरखाव के लिए स्पेयर पार्ट्स।